企业风险分类标准,企业风险分类标准和排序方法,中云海通网为您介绍企业风险分类标准,企业风险分类标准和排序方法的相关热点内容介绍,欢迎您收藏本站以便日后快速找企业风险分类标准的精华内容。..
18612741419 立即咨询发布时间:2023-04-18 | 更新时间:2025-04-28 16:41 | 热度:5922
大家好,喻兴皓来为大家解答企业风险等级划分标准(企业风险分类标准有哪些)的相关企业风险分类标准资质知识。企业风险等级划分标准(企业风险分类标准有哪些)很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由深圳市市场监督管理局提出并归口。
本文件起草单位:深圳市市场监督管理局、深圳市标准技术研究院、上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司。
引言
信用风险分类分级是建立以信用为基础的新型监管机制,开展企业分类分级监管的重要手段。2019年,国办发布《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》(国发〔2019〕5号),提出要大力推进信用分类分级监管;市场监管总局发布《关于在部分地区开展企业信用风险分类管理工作试点的通知》(市监信〔2019〕51号),先后选取在山东、福建、广东等地开展企业信用风险分类管理试点。在上述背景下,为进一步深化“放管服”改革,落实企业信用分类分级监管工作要求,助力实现对企业信用风险精准识别,提升企业监管效率和精细化水平,深圳市市场监督管理局组织开展了本文件的研制。
深圳率先开展大部制改革,较早开展公共信用信息资源的归集和商事登记制度改革,推进注册登记标准化,为企业信用风险分类分级管理提供了较好的数据基础。本文件的研制,重点考虑了企业监管业务场景需要和信用风险分类分级数据可及性,并基于较为严谨的数据验证,确定了本文件中企业分类、企业信用风险分级等核心技术内容。
企业信用风险分类分级规范
1范围
本文件确立了企业信用风险分类的目的和原则,并规定了分类方法、风险分级要素、风险等级划分、模型构建和信用风险评估的要求。
本文件适用于政府部门组织的对企业开展信用风险分类分级活动,也可供行业协会、第三方机构等其他方开展信用风险评估活动提供参考。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T22116—2008企业信用等级表示方法
3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1信用风险creditrisks监管对象在存续经营期间存在的违反合同、声明以及相关法律法规的可能性。
4目的和原则
4.1目的针对存续企业主体可能存在的信用风险,指导开展对企业信用风险识别、分析和评估等工作,为开展企业分类分级监管,制定差异化监管策略提供信息和依据。
4.2原则
4.2.1客观性
基于实际的监管业务场景和企业经营风险特征,采用科学的方法和技术手段,动态开展企业信用风险分类分级活动。
4.2.2适用性
分类分级能覆盖所有监管对象,满足各业务场景下开展企业信用风险分类分级监管需要。
4.2.3可操作
DB4403/TXXXX—XXXX2具备权威性高且稳定的数据来源,分类方法可执行,风险评估所采用的定量指标、定性指标可测量、可评估。
4.2.4可扩展性
在现有基础上,考虑未来一定时期内可能出现的新的监管业务场景需要和企业经营风险特征,在类别设置、分级指标的配置上,可灵活调整。
5企业分类
5.1概述
企业分类的目的在于精准地识别各类企业的风险特征,为确定评估对象类型,开展企业信用风险分级活动提供参考。
5.2分类方法
5.2.1总则
选取一个主视角对企业进行唯一分类,对每一类企业又可从不同的视角设置不同的标签,进一步显示企业特征。
5.2.2类型分类方法
监管业务场景视角下的企业分类类型参考见附录A。结合企业信用风险分类分级的使用目的,对企业主要经营业务赋予唯一的分类类型。具体分类角度如下:
——监管需求角度;
——业务场景角度。
示例:以市场监管业务场景为例,基于监管,可依次从企业主管部门登记备案名单、经营许可事项要求、国民经济行业分类和经营注册范围四个维度,将企业匹配至唯一分类类型。
5.2.3标签分类方法
分类标签是在分类类型的基础上,对企业进行标注,展现企业风险特征。可以从不同的视角对同一分类类型企业进行标注,标识同一分类类型企业的不同风险特征。每个企业可对应0个或多个分类标签,分类标签可根据实际需要,不断添加、调整。企业信用风险分类标签示例见附录B。分类标签可能的视角包括但不限于以下三项:
——重点监管场景的细分;
——当前的经营状态;
——特定信源单位的登记名单等。
6企业信用风险分级
6.1风险要素
企业信用风险评估内容包括经营与变更情况、登记与许可信息、处罚与负面名单情况、案件与投诉举报情况、评价与表彰记录五个方面,具体如下:
——经营与变更情况,指企业经营情况的记录,与企业经营范围、住所、法人及股东变更情况;
——登记与许可信息,指企业登记信息与行政许可信息;DB4403/TXXXX—XXXX3
——处罚与负面名单情况,指行政机关对企业处罚情况与黑灰名单记录情况;
——案件与投诉举报情况,指企业失信案件与指消费者在监管部门对企业的投诉情况;
——评价与表彰记录,指第三方信用评价(级)、用户评价与企业获得表彰记录。
6.2等级划分
依据企业信用风险评估情况,将企业信用风险划分为A+、A、B、C、D、E六个等级。
等级表示及描述见表1,以市场监督管业务场景为例,各等级企业信用风险点说明示例见附录C。
表1企业信用风险等级表示及描述
信用风险等级 等级描述
A+ 信用风险等级优良,信用程度很高,近期无风险信号,且有表彰认证记录
A 信用风险等级好,信用程度好,近期无明显风险信号,少有表彰认征记录
B 信用风险等级一般,信用程度一般,近期出现一定程度的风险信号,无特定领域表彰认证记录
C 信用风险等级欠佳,信用程度欠佳,近期出现严重风险信号,需要引起关注
D 信用风险等级差,信用程度差,近期频繁触发严重风险信号,需重点监管
E 登记状态为“吊销”被列入严重违法失信企业名单的被依法责令停产停业、吊销营业执照或许可证、被除名、被责令关闭的
注:E信用等级风险中,企业符合以上三项中任意一项,归为“严重异常主体”
6.3企业信用风险分级模型
6.3.1模型构建方法概述
依据预测目标,构建风险指标池,应用机器学习、专家法等方法对指标从统计学、业务维度上进行筛选,确定指标及指标权重,形成企业信用风险预测模型,具体模型构建方法见图1。企业信用风险分级模型见附录D。
DB4403/TXXXX—XXXX4
图1模型构建方法
6.3.2预测目标
通过数据分析法定义预测目标,选择可采集、可量化且真实反映企业信用的关键信息的指标进行入分级指标体系。
6.3.3构建风险指标池
根据业务场景选取近期发生的某些特定高风险事件作为坏样本,构建风险指标池。通过机器学习等方法测试在一段时间内各风险指标的取值和触发情况。
DB4403/TXXXX—XXXX5
6.3.4指标筛选从统计学或业务维度对指标进行筛选、验证。指标筛选方法如下:
——统计学筛选,应用机器学习方法对指标进行统计学上的有效性验证和相关性高的筛选,来评估每一项风险指标的有效性和可用性,筛选出统计学上相对显著的指标,并进行指标权重和区间的划分;——业务维度筛选,根据业务场景,结合坏样本分布表,定性分析相关指标,进行交叉验证,筛选出符合实际业务场景需求的指标。
6.3.5形成信用风险预测模型
结合指标筛选情况,构建信用风险预测模型。并基于依据预测模型得出的分值匹配企业真实情况对模型进行验证,持续对模型进行改进。
6.4信用风险等级评估
6.4.1定级流程结合企业分类类型和标签,确定企业信用风险分级对象,识别特征。选用信用风险分级模型对企业开展信用风险评估,得出企业信用风险评估分值,并按照一定的规则转化成企业信用风险等级。在此基础上,结合企业信用风险特征,对满足一定风险特征的企业,按一定规则调整后确定信用风险等级,具体定级流程见图2。图2定级流程
6.4.2确定分级对象基于企业分类,确定分级对象的类型及主要风险特征。
6.4.3信用风险评估DB4403/TXXXX—XXXX6可选用参照第7章模型构建方法构建的企业信用风险分级模型,对确定的信用风险分级对象进行信用风险等级评估。
6.4.4信用风险等级转化利用企业信用风险分级模型,对企业开展信用风险评估,输出信用风险分值。企业信用风险分值区间是0-1000。E级归为“严重异常主体”,不赋予分值。企业信用风险分值与风险等级对应关系如下:
——750分以上,A+级;
——671~750分,A级;
——601~670分,B级;
——555~600分,C级;
——0~554分,D级。
6.4.5确定信用风险等级
结合企业风险特征,在等级转化的基础上,对触发风险调整信号的企业的风险等级进行调整。风险调整事项可参考调整项的显著性程度、业务关联强度、数据可获取程度、严重程度等进行设置。调整事项示例见附录E。企业信用风险等级的调整规则如下:
——高风险调整项,对信用评价等级进行下降调整,且下降后的信用等级不低于D级;
——中风险调整项,对信用评价等级进行下降调整,且下降后的信用等级不低于D级;
——低风险调整项,对信用评价等级进行上升调整,上升后的信用等级不高于A+级。
DB4403/TXXXX—XXXX7AA附录A(资料性)企业分类类型示例监管业务场景视角下企业分类类型的示例见表A.1。
表A.1企业分类类型示例
序号 | 分类类型 |
1 | 电子商务(通过公司注册名称判断) |
2 | 广告经营与发布(通过公司注册名称判断) |
3 | 特种设备生产与安装维护 |
4 | 餐饮与食品制售 |
5 | 农业 |
6 | 畜牧业 |
7 | 药品生产 |
8 | 药品经营 |
9 | 医疗器械生产 |
10 | 医疗器械经营 |
11 | 化妆品生产与经营 |
12 | 物流与交通运输 |
13 | 软件开发 |
14 | 贸易经纪与代理 |
15 | 物业管理 |
16 | 门诊与医疗机构 |
17 | 信息技术服务 |
18 | 理发及美容服务 |
19 | 教育培训与中介服务 |
20 | 金融服务 |
21 | 商务服务 |
22 | 居民服务 |
23 | 专业咨询服务 |
24 | 专业技术服务 |
25 | 科技推广及应用服务 |
26 | 住宿与旅游服务 |
27 | 文娱与健身服务 |
28 | 租赁服务 |
29 | 安装与维修服务 |
30 | 其他服务业 |
31 | 百货及市场批发与零售 |
32 | 电子及通讯产品制造 |
DB4403/TXXXX—XXXX8
表A.1企业分类类型示例(续)
序号 | 分类类型 |
33 | 电子及通讯产品批发零售 |
34 | 纺织品及服务制造与批发零售 |
35 | 文体用品及器材批发与零售 |
36 | 家居建材及日用品批发与零售 |
37 | 车摩托车自行车及零配件批发零售 |
38 | 矿产品与化工产品批发及零售 |
39 | 其他批发与零售 |
40 | 其他 |
DB4403/TXXXX—XXXX9BB
附录B(资料性)企业信用风险分类标签示例企业信用风险分类标签示例见表B.1
表B.1企业信用风险分类标签示例
序号 | 类型描述分类标签 |
1 | 企业食品生产企业 |
2 | 食品与餐饮网络经营者 |
3 | 单位食堂 |
4 | 大型餐馆 |
5 | 中型餐馆 |
6 | 微小餐饮单位 |
7 | 保健食品批发与销售 |
8 | 便利店与商场超市 |
9 | 进口冻品肉类企业 |
10 | 宾馆、旅店、招待所、酒店 |
11 | 特种设备安装维修改造资格 |
12 | 特种设备在用 |
13 | 化妆品生产企业 |
14 | 药店与药品零售企业 |
15 | 医疗机构 |
16 | 医疗定点医疗机构 |
17 | 休闲娱乐场所(KTV、影院、酒吧等) |
18 | 理发师 |
19 | 美容店 |
20 | 道路货物运输 |
21 | 出租汽车客运 |
22 | 一类机动车维修 |
23 | 二类机动车维修 |
24 | 三类机动车维修 |
25 | 从事劳务派遣活动 |
26 | 对外贸易经营者 |
27 | 深圳海关登记企业 |
28 | 高新技术企业 |
29 | 会计师事务所 |
30 | 建筑企业 |
31 | 教育与培训机构 |
32 | 人力资源服务机构 |
DB4403/TXXXX—XXXX10
表B.1企业信用风险分类标签示例(续)
序号 | 类型描述 | 分类标签 |
33 | 企业 | 剧毒物品使用单位 |
34 | 勘察设计企业 | |
35 | 燃气经营企业 | |
36 | 上市公司 | |
37 | 危化品经营 | |
38 | 文化企业 | |
39 | 小额贷款公司 | |
40 | 依法批设的交易场所 | |
41 | 行为记录 | 有卫生审查验收记录与卫生许可证 |
42 | 有消防审查验收与消防安全检查记录 | |
43 | 未按照规定期限公示年度报告 | |
44 | 未在责令的期限内公示即时信息 | |
45 | 通过登记的住所或经营场所无法联系 | |
46 | 个体工商户年度报告隐瞒真实情况、弄虚作假 | |
47 | 公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
47DB4403/TXXXX—XXXX11CC
附录C(资料性)信用风险点说明示例
企业风险等级对应的风险点说明示例见表C.1。
表C.1信用风险点说明
信用等级 | 风险点说明 |
A+ | 近期无经营场所、股东、负责人等高风险变更事项,无被列入经营异常名录的记录,近三年年报按时递交且信息完整 |
成立年限久,有具体许可经营项目,企业名下有固定资产,企业社保参保人数、住房公积金缴存人数多 | |
近期无行政处罚记录、欠税欠缴金额或其他负面名单记录 | |
近期无法院涉案、劳动仲裁或被投诉举报记录 | |
官方机构评价为优秀、有特定领域表彰认证记录 | |
A | 近期偶尔有经营场所、股东、负责人等高风险变更事项,无被列入经营异常名录的记录,近三年年报按时递交但年报信息有部分缺失 |
成立年限较久,部分企业有具体许可经营项目,企业名下少有固定资产,企业社保参保人数、住房公积金缴存人数较多 | |
近期无行政处罚记录、欠税欠缴金额或其他负面名单记录 | |
近期无法院涉案、劳动仲裁或被投诉举报记录 | |
官方机构评价结果中等,少有或无特定领域表彰或认领记录 | |
B | 近期偶尔有经营场所、股东、负责人等高风险变更事项,无被列入经营异常名录的记录,近三年年报偶有缺失 |
成立年限较短,无具体许可经营项目,企业名下无固定资产,企业社保参保人数、住房公积金缴存人数中等 | |
近期无行政处罚记录、有少量欠税欠缴或其他负面名单记录 | |
近期偶有法院涉案、劳动仲裁或被投诉举报记录较少或尚无官方机构评价记录、无特定领域表彰认证记录 | |
较少或尚无官方机构评价记录、无特定领域表彰认证记录 | |
C | 近期有一次以上经营场所、股东、负责人等高风险变更事项,曾被列入或当前处于经营异常名录,近三年年报信息缺失较多 |
成立年限较短,无具体许可经营项目,企业名下无固定资产,企业社保参保人数、住房公积金缴存人数较少 | |
近期无行政处罚记录、有少量欠税欠缴或其他负面名单记录 | |
近期偶有法院涉案、劳动仲裁或被投诉举报记录 | |
官方机构评价较低、无特定领域表彰认证记录 |
DB4403/TXXXX—XXXX12
表C.1信用风险点说明(续)
信用 | 等级风险点说明 |
D | 近期有一次以上经营场所、股东、负责人等高风险变更事项,曾被列入或当前处于经营异常名录,近三年年报信息缺失较多 |
成立年限较短,无具体许可经营项目,企业名下无固定资产,企业社保参保人数、住房公积金缴存人数较少 | |
近期有行政处罚记录、欠税欠缴名单或其他负面名单记录且违规金额较高部分企业有严重违规黑名单记录 | |
近期有法院涉案、劳动仲裁及被投诉举报记录且涉诉金额较高 | |
官方机构评价较低、无特定领域表彰认证记录 | |
E | 登记状态为“吊销” |
被列入严重违法失信企业名单的 | |
过去一年被列入拖欠农民工资黑名 | |
被依法责令停产停业、吊销营业执照或许可证、被除名、被责令关闭的 | |
注: | E级符合以上四项中任意一项,归为“严重异常主体” |
DB4403/TXXXX—XXXX13
附录D(资料性)企业信用风险分级指标模型企业信用风险分级指标模型见表D.1。
表D.1企业信用风险分级指标模型
评级维度 | 评价指标 | 指标分区 | 指标编号 | 指标得分 | 指标风险说明 | 指标来源 | |
评级维度经营与变更维度 | 三个月内董监高人员备案登记或变更次数 | 无 | O1 | 7 | 反映近期经营状态的稳定性 | 深圳市市场监督管理局 | |
有 | 0 | ||||||
成立至今各类变更总次数 | 0次 | O2 | 0 | 用于识别主体成立以来是否有正常的经营活动 | |||
1次以上 | 25 | ||||||
三个月内各类变更总次数 | 0-1次 | O3 | 0 | 用于识别主体近期是否处于活跃经营状态 | |||
2次及以上 | 5 | ||||||
三年内补换照或注册号升级 | 无 | 04 | 6 | 用于识别主体近期是否处于活跃经营状态 | |||
有 | 0 | ||||||
三年内控股人变更次数 | 0次 | 05 | 25 | 反映近期经营状态的稳定性 | |||
1次 | 15 | ||||||
1次以上 | 0 | ||||||
三年内地址或经营场所变更次数 | 0-1次 | 06 | 25 | 反映近期经营状态的稳定性 | |||
2次 | 8 | ||||||
2次以上 | 0 | ||||||
三年内负责人法定代表人、负责人、首席代表变更次数 | 0次 | 07 | 25 | 反映近期经营状态的稳定性 | |||
1次 | 14 | ||||||
1次以上 | 0 | ||||||
三年内股东数量增加次数 | 0次 | O8 | 0 | 通过控股人是否增加反映近期经营状况的好坏趋势 | |||
1次以上 | 5 | ||||||
三年内经营期限、驻在期限、证照有效期限变更次数 | 0次 | O9 | 0 | 经过经营期限是否延长反映近期经营状况的好坏趋势 | |||
1次以上 | 7 | ||||||
三年内章程备案或章程修正次数 | 0次 | O10 | 0 | 通过章程备案或修正情况反映近期的经营活跃度 | |||
1次 | 4 | ||||||
2次 | 6 | ||||||
2次及以上 | 7 | ||||||
三年内市场主体类型变更次数 | 0次 | O11 | 5 | 反映近期经营状态的稳定性 | |||
1次以上 | 0 | ||||||
最近一次住房公积金缴存时长 | 三个月以下 | O12 | 4 | 反映近期经营状态的稳定性 | 深圳市住房公积金管理 | ||
三个月以上 | 8 | ||||||
信息缺失 | 0 | ||||||
近一年月均住房公积金缴存金额 | 400元以下 | O13 | 6 | 反映近期经营状态的稳定性 | |||
400元-3万元 | 10 |
DB4403/TXXXX—XXXX
评级维度 | 评价指标 | 指标分区 | 指标编号 | 指标得分 | 指标风险说明 | 指标来源 |
3万元以上 | 15 | 中心 | ||||
信息缺失 | 0 | |||||
纳税总额公段标识 | A | O14 | 16 | 通过纳税情况反映企业规模与经营活跃度 | 深圳市地方税务局 | |
B/C/D/E | 8 | |||||
F | 0 | |||||
其他 | 8 | |||||
最近一次被列入经营异常名录的原因 | 未列入 | O15 | 14 | 反映企业近期是否出现经营问题以及其严重性 | ||
未按规定期限公示年度报告/未在责令的期限内公示即时信息/其他原因 | 6 | |||||
通过登记的住所或经营场所无法联系 | 3 | |||||
企业及个体隐瞒真实情况、弄虚作假 | 0 | |||||
最近一次被列入经营异常名录时间 | 2年内 | O16 | 0 | 反映企业近期的总体经营健康度 | ||
2年-4年 | 6 | |||||
4年以上 | 14 | |||||
未列入 | 16 | |||||
三年内被列入经营异常名录不同原因数量 | 两类原因及以上 | O17 | 0 | 反映企业近期是否出现经营问题以及其严重性 | ||
一类原因 | 6 | |||||
未列入 | 16 | |||||
当前是否为经营异常状态 | 是 | O18 | 0 | 反映企业当前是否已经出现经营问题 | ||
否 | 60 | |||||
最近一次动产抵押时间 | 3年半以内 | O19 | 6 | 反映企业名下的资产状况 | ||
3年半-17年 | 3 | |||||
17年以上 | 1 | |||||
十年内抵押涉及金融机构数量 | 2个以上 | O20 | 0 | 反映企业是否频繁进行动产质押,侧面描述其经营风险 | ||
2个 | 3 | |||||
1个 | 6 | |||||
无记录 | 7 | |||||
年报中是否提供邮箱 | 是 | O21 | 10 | 反映企业经营信息的完备性 | ||
否 | 2 | |||||
无年报记录 | 0 | |||||
年报中填写的员工人数 | 填写人数为零 | O22 | 2 | 描述企业规模,侧面反应其经营状况 | ||
1人-5人 | 10 | |||||
5人以上 | 16 | |||||
N/A | 7 | |||||
无年报记录 | 0 | |||||
年报中的网站信息 | 状态1:有 | O23 | 5 | 反映企业经营信息的完备性 |
DB4403/TXXXX—XXXX15
评级维度 | 评价指标 | 指标分区 | 指标编号 | 指标得分 | 指标风险说明 | 指标来源 |
状态2:有 | 3 | |||||
其他状态 | 1 | |||||
N/A | 3 | |||||
无年报记录 | 0 | |||||
年报中的对外投资情况 | 状态1:有 | O24 | 5 | 描述企业对外投资范围和规模,侧面反应其经营状况 | ||
状态2:有 | 3 | |||||
其他状态 | 1 | |||||
N/A | 3 | |||||
无年报记录 | 0 | |||||
是否滚动年报 | 状态1 | O25 | 1 | 采用滚动年报制的主体风险较高 | ||
状态2 | 14 | |||||
其他状态 | 7 | |||||
N/A | 7 | |||||
无年报记录 | 0 | |||||
年报中是否有隶属企业信息 | 是 | O26 | 5 | 描述企业规模,侧面反应其经营状况 | ||
否 | 1 | |||||
N/A | 2 | |||||
无年报记录 | 0 | |||||
近三年或成立以来年报缺失年份占比 | 缺少17%以下 | O27 | 25 | 直接反映企业经营健康状况 | ||
缺少17%-67% | 17 | |||||
缺少67%以上 | 0 | |||||
最近一次房地产抵押的时间 | 1年以内 | O28 | 20 | 反映企业名下的资产状况 | ||
1年以上 | 12 | |||||
信息缺失 | 0 | |||||
登记与许可 | 主体的类型行 | 农民专业合作社/企业集团/内资分公司 | R1 | 20 | 不同的主体类型对应了不同的风险水平 | |
外商投资企业分支机构 | 16 | |||||
个体工商户 | 12 | |||||
内资公司/外商投资企业/个人独资企业/三来一补/内资合伙企业/其他 | 9 | |||||
外资合伙企业6营业单位 | 3 | |||||
非公司企业法人 | 0 | |||||
登记的国家标准行业门类 | 公共管理、社会保障和社会组织 | R2 | 10 | 不同的国家标准行业门类对应了不同的风险水平 |
DB4403/TXXXX—XXXX16
评级维度 | 评价指标 | 指标分区 | 指标编号 | 指标得分 | 指标风险说明 | 指标来源 |
卫生和社会工作/农、林、牧、渔业/教育/水利、环境和公共设施管理业/国际组织/文化、体育和娱乐业 | 8 | |||||
建筑业/居民服务、修理和其他服务业/房地产业/电力、燃气及水的生产和供应业 | 7 | |||||
科学研究和技术服务业/住宿和餐饮业 | 5 | |||||
交通运输、仓储和邮政业 | 4 | |||||
信息传输、软件和信息技术服务业/批发和零售业 | 3 | |||||
租赁和商务服务业 | 2 | |||||
金融业/制造业/采矿业 | 1 | |||||
所属管辖区域 | 大鹏区 | R3 | 13 | 主体所在的不同区域对应了不同的风险水平 | ||
宝安区/龙岗区/龙华区 | 10 | |||||
光明区 | 9 | |||||
南山区/福田区 | 7 | |||||
盐田区 | 5 | |||||
罗湖区 | 3 | |||||
坪山区 | 1 | |||||
其他 | 7 | |||||
成立年限 | 1年以内 | R4 | 0 | 主体的成立年限对应了不同的风险水平 | ||
1年-3年 | 10 | |||||
3年-10年 | 25 | |||||
10年以上 | 35 | |||||
是否有许可类经营项目 | 是 | R5 | 30 | 有许可经营项目的主体规范性和经营合规性上好于一般主体 | ||
否 | 0 | |||||
是否有办贷款卡记录 | 是 | R6 | 10 | 有办贷款卡记录的主体需通过金融机构审查,合规性好于一般主体 | 人民银行 | |
否 | 0 | 深圳市中心支行 | ||||
是否依法办理建设工程消防验收或竣工验收消防备案抽查手续 | 是 | R7 | 15 | 反映企业名下的资产状况 | 深圳市公安局消防监督管理局 | |
否 | 0 | |||||
企业名下机动车数量 | 无 | R8 | 0 | 反映企业名下的资产状况 | 深圳市公安局交通警察局 | |
有 | 17 | |||||
深圳市中小企业担保中心在保企业 | 是 | R9 | 10 | 有在保记录的企业说明有担保中心可识别的有效资产,风险低于一般主体 | 深圳市中小企业担保中心 | |
否 | 0 | |||||
社保参保人数、住房公积金缴存人数 | 1人 | R10 | 22 | 反映了企业的规模与稳定性 | 深圳市市场监督管理局 | |
2-3人 | 28 | |||||
4-16人 | 34 | |||||
16人以上 | 40 | |||||
N/A | 15 | |||||
信息缺失 | 0 | |||||
处罚与负面名单 | 最近一次行政处罚日期距今 | 3个月以内 | P1 | 0 | 处罚记录距今越近,风险越高,无行政处罚的主体风险最低 | 深圳市市场监督管理局 |
3到12个月之间 | 7 | |||||
12-18个月之间 | 9 | |||||
18-21个月之间 | 12 | |||||
21-24个月之间 | 15 | |||||
24-27个月之间 | 19 | |||||
27-30个月之间 | 21 | |||||
30个月以上 | 25 | |||||
信息缺失 | 30 | |||||
近半年行政处罚涉及处罚单位数量 | 1-2个 | P2 | 8 | 通过近期被处罚涉及的机构数量,反映风险的严重性 | ||
3个及以上 | 0 | |||||
信息缺失 | 18 | |||||
近半年行政处罚涉总金额 | 3000元以下 | P3 | 18 | 通过近期被处罚的总金额,反映风险的严重性 | ||
3000-10000 | 8 | |||||
10000-100000 | 5 | |||||
10万以上 | 0 | |||||
信息缺失 | 25 | |||||
最近一次住房公积金违规日期 | 3个月以内 | P4 | 0 | 近期有住房公积金违规的主体风险较高 | 深圳市住房公积金管理中心 | |
3个月-1年 | 4 | |||||
1年以上 | 13 | |||||
信息缺失 | 20 | |||||
近半年被执行金额 | 记录中无执行金额 | P5 | 4 | 近期有被执行 | 深圳市中级人民法院 | |
有金额 | 0 | |||||
信息缺失 | 15 | |||||
近半年负面名单次数 | 0次 | P6 | 22 | 负面名单包括:建筑企业及人员处罚决定书、农产品质量安全监测不合格记录、违法占道施工单位名单、税务不良记录、特种设备监测不合格信息、食品安全抽检不合格信息、房地产企业违章记录、企业产品计量监督抽查不合格信息、1年内违法超限运输超过货运车辆百分之十的企业名单 | 各单位 | |
1次及以上 | 0 | |||||
近半年欠缴金额 | 无欠缴金额 | P7 | 25 | 欠缴名单包括:税务欠税记录、社保欠缴记录、拖欠水费记录(水务集团)、拖欠电费记录、住房公积金欠缴 | ||
1万元以下 | 6 | |||||
1万元以上 | 0 | |||||
近一年是否有欠缴记录 | 是 | P8 | 0 | |||
否 | 25 | |||||
最近一次海关违规记录时间 | 3个月内 | P9 | 0 | 近期内有海关违规记录的主体风险较高 | 深圳海关 | |
1年以内 | 2 | |||||
1年以上 | 4 | |||||
信息缺失 | 10 | |||||
最近一次海关违规处罚金额 | 无金额 | P10 | 6 | 近期内有大金额海关处罚记录的主体风险较高 | ||
10万元以上 | 0 | |||||
1万-10万 | 2 | |||||
1万以下 | 4 | |||||
信息缺失 | 10 | |||||
案件与投诉举报近半年有效举报数量 | 无 | C1 | 10 | 近期有有效举报记录的主体风险较高 | 深圳市市场监督管理局 | |
有 | 0 | |||||
近半年有效投诉数量比近三年年均值 | 40%以下 | C2 | 15 | 近半年的有效投诉数量在三年中占比超过40%,反映近期经营质量下降、风险突曾 | ||
40%以上 | 0 | |||||
近三个月有效投诉数量 | 0次 | C3 | 15 | 近三个月有效投资数量超过1次以上则风险最高,未被投诉的主体风险最低 | ||
1次 | 0 | |||||
1次以上 | 8 | |||||
近三年售后服务相关投诉举报数量 | 0次 | C4 | 10 | 反映近期经营服务质量变化 | ||
1-2次 | 5 | |||||
2次以上 | 0 | |||||
近三年质量问题相关投诉举报数量 | 0次 | C5 | 10 | 反映近期产品生产质量的变化 | ||
1-2次 | 5 | |||||
2次以上 | 0 | |||||
近三年虚假信息相关投诉举报数量 | 0次 | C6 | 10 | 反应企业经营理念的合规性 | ||
1-2次 | 5 | |||||
2次以上 | 0 | |||||
近三年擅自比变更经营者或经营地址数量 | 无 | C7 | 15 | 反应企业的合法合规性 | ||
有 | 0 | |||||
近六个月的法院涉案个数 | 1个 | C8 | 4 | 近六个月有法院涉案记录的主体风险较高 | 深圳市中级人民法院 | |
1个以上 | 0 | |||||
信息缺失 | 10 | |||||
近六个月的劳动争议或劳动合同纠纷案件数量 | 1个 | C9 | 4 | 反映了企业在劳务雇佣、薪资制度上的合法合规性 | ||
1个以上 | 0 | |||||
信息缺失 | 15 | |||||
近六个月的民间借贷纠纷案件数量 | 1个 | C10 | 4 | 反映了企业资金来源的合法合规性 | ||
1个以上 | 0 | |||||
信息缺失 | 15 | |||||
近六个月的作为被告方的案件数 | 1个 | C11 | 2 | 反映了企业经营的整体合法合规性 | ||
1个以上 | 0 | |||||
信息缺失 | 15 | |||||
近三个月的劳动仲裁立案数量 | 1个 | C12 | 2 | 反映了企业在劳务雇佣、薪资制度上的合法合规性 | 深圳市人力资源和社会保障局 | |
1个以上 | 0 | |||||
信息缺失 | 10 | |||||
评价与表彰记录 | 消委会315消费信用指数投诉得分 | 5分以上 | A1 | 10 | 来自消委会的官方评价 | 深圳市消费者 |
5分及以下 | 0 | |||||
信息缺失 | 5 | |||||
企业法人公共信用综合评价平台 | N/A | A2 | 0 | 企业法人公共信用综合评价 | ||
80分以下 | 20 | |||||
80分以上 | 30 | |||||
信息缺失 | 10 | |||||
电商企业信用评价 | 优秀 | A3 | 10 | 市局对电商企业的信用评级 | 深圳市市场监督管理局 | |
良好 | 5 | |||||
及格 | 2 | |||||
信息缺失 | 5 |
DB4403/TXXXX—XXXX21EE
附录E
(资料性)
信用风险分级结果调整项
信用风险分级结果调整项内容见表E.1。
表E.1信用风险分级结果调整项
风险类别 | 风险信号 | 信源单位 |
高风险 | 发生过重大安全生产事故 | 应急管理部 |
被列入电子商务失信问题专项治理黑名单 | 发改委 | |
两年内发生过动产抵押,且因拖欠金融机构贷款被制裁 | 深圳市市场监督管理局、人民银行深圳市中心支行 | |
两年内签发过空头支票、且无纳税、住房公积金缴存、社保缴纳记录 | 人民银行深圳市中心支行/深圳市税务局/深圳市住房公积金管理中心/深圳市市场监督管理局 | |
被列入严重质量失信企业名单 | 质检总局 | |
曾在预收款后跑路 | 深圳市消费者委员会 | |
两年内涉及过刑事判决案件 | 深圳市中级人民法院 | |
中风险 | ||
